EYH - Двухмерный смеситель
Принцип работы
Двухмерный смеситель в основном состоит из трех частей: вращающегося барабана, качающейся рамы и основания. Вращающийся барабан установлен на качающейся раме, поддерживается четырьмя роликами и фиксируется в осевом направлении двумя упорными роликами. Среди четырех опорных роликов два приводных ролика приводятся в движение системой вращения, обеспечивая вращение барабана. Качающаяся рама приводится в движение группой кривошипно-шатунного механизма, который установлен на основании, а сама рама опирается на основание через подшипниковые узлы.
Эксплуатационные характеристики
Вращающийся барабан двухмерного смесителя EYH может одновременно совершать два движения: одно — вращение барабана, другое — качание барабана вместе с качающейся рамой. Смешиваемый материал внутри барабана вращается, переворачивается и смешивается вместе с барабаном, а также совершает возвратно-поступательное движение влево и вправо за счет качания барабана. Под совместным действием этих двух движений материал полностью перемешивается за короткое время. Двухмерный смеситель EYH подходит для смешивания всех порошкообразных и гранулированных материалов.
Схема конструкции
Технические характеристики
| Модель | Объем (L) | Коэффициент загрузки | Вес загрузки (kg) |
Габаритные размеры (мм) | Мощность (кВт) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | Вращение | Качание | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Примечание: насыпная плотность материала принята 0,6 г/см³3Для расчета, если превышает, при заказе укажите.

ru